{{ $t('FEZ002') }} 訓導組|
屏東縣政府消防局統計109年曾發生溺水事故水域
所轄鄉鎮別 | 曾發生溺水事故地點 |
三地門鄉 | 海神瀑布 |
內埔鄉 | 萬巒大橋下 |
佳冬鄉 | 林邊溪近佳冬鄉焰溫村段 |
來義鄉 | 白鷺橋附近溪谷 |
屏東市 | 高屏大橋上屏東往高雄方向 |
恆春鎮 | 大灣沙灘、白沙灣海灘2號出口、香蕉灣外海 |
琉球鄉 | 漁福漁港、美人洞海域、杉福漁港 |
新園鄉 | 港東2號橋下 |
泰武鄉 | 武潭瀑布 |
滿州鄉 | 港口溪 |
霧台鄉 | 神山瀑布 |
東港鎮 | 鎮海公園附近海域 |
合計 | 16處 |
屏東縣政府消防局統計110年曾發生溺水事故水域
所轄鄉鎮別 | 曾發生溺水事故地點 |
枋寮鄉 | 枋寮漁港 |
九如鄉 | 武洛溪 |
來義鄉 | 鴛鴦瀑布 |
屏東市 | 高屏大橋、萬年溪(屏東市游泳池旁)、萬年溪(建國路與自立南路上橋墩)、牛稠溪 |
恆春鎮 | 南灣、後壁湖出水口 |
琉球鄉 | 大福漁港、杉福漁港、花瓶岩 |
泰武鄉 | 萬安親水公園 |
東港鎮 | 華僑市場、大鵬灣出海口、龍港大橋 |
合計 | 16處 |
屏東縣政府消防局統計111年曾發生溺水事故水域
所轄鄉鎮別 | 曾發生溺水事故地點 |
瑪家鄉 | 牛角灣溪 |
枋寮鄉 | 枋寮漁港 |
車城鄉 | 海口港 |
枋山鄉 | 楓港溪出海口 |
屏東市 | 高屏大橋 |
恆春鎮 | 後壁湖、小峇里島沙灘 |
琉球鄉 | 杉福漁港、大福漁港、烏鬼洞 |
東港鎮 | 東港溪出海口、東港大橋下、鎮海公園、海事高職後方、大鵬灣(南平路)、大鵬灣(牛埔疏洪橋)、大鵬灣(跨海大橋) 、大鵬灣(落日灣) |
合計 | 18處 |
屏東縣政府消防局統計112年曾發生溺水事故水域
所轄鄉鎮別 | 曾發生溺水事故地點 |
屏東市 | 高屏溪 |
霧台鄉 | 飛龍瀑布 |
來義鄉 | 阿樂岸溪 |
東港鎮 | 東港溪 |
林邊鄉 | 海巡署崎峰安檢所旁 |
琉球鄉 | 大福漁港、杉福漁港、花瓶岩 |
新園鄉 | 高屏溪、東港鎮進德大橋鹽埔端 |
合計 | 10處 |
屏東縣政府消防局統計113年曾發生溺水事故水域
所轄鄉鎮別 | 曾發生溺水事故地點 |
屏東市 | 牛稠溪 |
瑪家鄉 | 射鹿溪、牛角灣溪 |
枋寮鄉 | 枋寮漁港 |
枋山鄉 | 枋山鄉沿海 |
車城鄉 | 滿豐漁場外海 |
滿洲鄉 | 界碑 |
恆春鎮 | 核三廠出水口水域、小灣、船帆石 合界、後壁湖出水口 |
合計 | 12處 |
屏東縣政府消防局統計114年曾發生溺水事故水域
所轄鄉鎮別 | 曾發生溺水事故地點 |
屏東市 | 高屏溪、萬年溪 |
瑪家鄉 | 隘寮南溪 |
三地門鄉 | 海神宮 |
東港鎮 | 大鵬灣、東港溪出海口 |
琉球鄉 | 白沙尾漁港、花瓶岩海域 |
枋寮鄉 | 枋寮漁港 |
恆春鎮 | 核三廠出水口水域、南灣 |
合計 | 11處 |
截至114年6月30日止
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-07-17|
{{ $t('FEZ005') }} 45|